Piano tariffario di digitazione diretta
Quanto risparmierai
Qui di seguito é riportata una tabella che mette a confronto i prezzi delle tariffe di Telefónica e del servizio 902 999 007. Nella colonna di destra puoi renderti conto di quanto risparmierai in percentuale.
| Ore non picco: | |||
| dal Lun al Ven dalle 20:00 alle 08:00 + | |||
| Fine settimana e Festivi | Euro / min |
||
| DESTINAZIONE | Telefonica | 902 999 007 | % Risparmio |
| Alaska | 0,31 | 0,04 | 87 |
| Germania | 0,12 | 0,04 | 67 |
| Andorra | 0,12 | 0,04 | 67 |
| Argentina | 0,45 | 0,04 | 91 |
| Australia | 0,65 | 0,04 | 94 |
| Austria | 0,12 | 0,04 | 67 |
| Belgio | 0,12 | 0,04 | 67 |
| Brasile | 0,45 | 0,04 | 91 |
| Bulgaria | 0,31 | 0,04 | 87 |
| Canada | 0,35 | 0,04 | 89 |
| Cile | 0,45 | 0,04 | 91 |
| Cina (Fisso e cellulare) | 0,65 | 0,04 | 94 |
| Colombia | 0,41 | 0,04 | 90 |
| Danimarca | 0,12 | 0,04 | 67 |
| Stati Uniti | 0,12 | 0,04 | 67 |
| Estonia | 0,31 | 0,04 | 87 |
| Finlandia | 0,12 | 0,04 | 67 |
| Francia | 0,12 | 0,04 | 67 |
| Georgia | 0,95 | 0,04 | 96 |
| Grecia | 0,12 | 0,04 | 67 |
| Hawai | 0,35 | 0,04 | 89 |
| Hong Kong (Fisso e cellulare) | 0,65 | 0,04 | 94 |
| Ungheria | 0,31 | 0,04 | 87 |
| Indonesia | 1,05 | 0,04 | 96 |
| Irlanda | 0,12 | 0,04 | 67 |
| Islandia | 0,25 | 0,04 | 84 |
| Israele | 0,65 | 0,04 | 94 |
| Italia | 0,12 | 0,04 | 67 |
| Giappone | 0,65 | 0,04 | 94 |
| Liechtenstein | 0,12 | 0,04 | 67 |
| Lussemburgo | 0,12 | 0,04 | 67 |
| Lussemburgo cellulare | 0,35 | 0,04 | 89 |
| Malesia (Fisso e cellulare) | 0,65 | 0,04 | 94 |
| Messico | 0,45 | 0,04 | 91 |
| Monaco | 0,12 | 0,04 | 67 |
| Monaco cellulare | 0,35 | 0,04 | 89 |
| Norvegia | 0,25 | 0,04 | 84 |
| Nuova Zelanda | 0,65 | 0,04 | 94 |
| Palestina | 0,65 | 0,04 | 94 |
| Perù | 0,45 | 0,04 | 91 |
| Polonia | 0,31 | 0,04 | 87 |
| Portogallo | 0,12 | 0,04 | 67 |
| Portogallo cellulare | 0,35 | 0,04 | 89 |
| Porto Rico | 0,20 | 0,04 | 80 |
| Regno Unito | 0,12 | 0,04 | 67 |
| Regno Unito cellulare | 0,35 | 0,04 | 89 |
| Russia (Fisso e cellulare) | 0,31 | 0,04 | 87 |
| Singapore (Fisso e cellulare) | 0,65 | 0,04 | 94 |
| Sud Africa | 0,95 | 0,04 | 96 |
| Svezia | 0,12 | 0,04 | 67 |
| Svezia cellulare | 0,35 | 0,04 | 89 |
| Svizzera | 0,12 | 0,04 | 67 |
| Svizzera cellualare | 0,35 | 0,04 | 89 |
| Tailandia | 0,65 | 0,04 | 94 |
| Taiwán | 0,65 | 0,04 | 94 |
| Venezuela | 0,45 | 0,04 | 91 |
| Ore di picco | |||
| dal Lun al Ven dalle 08:00 alle 20:00 | Euro / min |
||
| DESTINAZIONE | Telefonica | 902 999 007 | % Risparmio |
| Alaska | 0,310 | 0,067 | 78 |
| Germania | 0,120 | 0,067 | 44 |
| Andorra | 0,120 | 0,067 | 44 |
| Argentina | 0,450 | 0,067 | 85 |
| Australia | 0,650 | 0,067 | 90 |
| Austria | 0,120 | 0,067 | 44 |
| Belgio | 0,120 | 0,067 | 44 |
| Brasile | 0,450 | 0,067 | 85 |
| Bulgaria | 0,310 | 0,067 | 78 |
| Canada | 0,350 | 0,067 | 81 |
| Cile | 0,450 | 0,067 | 85 |
| Cina (Fisso e cellulare) | 0,650 | 0,067 | 90 |
| Colombia | 0,410 | 0,067 | 84 |
| Danimarca | 0,120 | 0,067 | 44 |
| Stati Uniti | 0,120 | 0,067 | 44 |
| Estonia | 0,310 | 0,067 | 78 |
| Finlandia | 0,120 | 0,067 | 44 |
| Francia | 0,120 | 0,067 | 44 |
| Georgia | 0,950 | 0,067 | 93 |
| Grecia | 0,120 | 0,067 | 44 |
| Hawai | 0,350 | 0,067 | 81 |
| Hong Kong (Fisso e cellulare) | 0,650 | 0,067 | 90 |
| Ungheria | 0,310 | 0,067 | 78 |
| Indonesia | 1,050 | 0,067 | 94 |
| Irlanda | 0,120 | 0,067 | 44 |
| Islanda | 0,250 | 0,067 | 73 |
| Israele | 0,650 | 0,067 | 90 |
| Italia | 0,120 | 0,067 | 44 |
| Giappone | 0,650 | 0,067 | 90 |
| Liechtenstein | 0,120 | 0,067 | 44 |
| Lussemburgo | 0,120 | 0,067 | 44 |
| Lussemburgo cellulare | 0,350 | 0,067 | 81 |
| Malesia (Fisso e cellulare) | 0,650 | 0,067 | 90 |
| Messico | 0,450 | 0,067 | 85 |
| Monaco | 0,120 | 0,067 | 44 |
| Monaco cellulare | 0,350 | 0,067 | 81 |
| Norvegia | 0,250 | 0,067 | 73 |
| Nuova Zelanda | 0,650 | 0,067 | 90 |
| Palestina | 0,650 | 0,067 | 90 |
| Perù | 0,450 | 0,067 | 85 |
| Polonia | 0,310 | 0,067 | 78 |
| Portogallo | 0,120 | 0,067 | 44 |
| Portogallo cellulare | 0,350 | 0,067 | 81 |
| Porto Rico | 0,200 | 0,067 | 67 |
| Regno Unito | 0,120 | 0,067 | 44 |
| Regno Unito cellulare | 0,350 | 0,067 | 81 |
| Russia (Fisso e cellulare) | 0,310 | 0,067 | 78 |
| Singapore (Fisso e cellulare) | 0,650 | 0,067 | 90 |
| Sud Africa | 0,950 | 0,067 | 93 |
| Svezia | 0,120 | 0,067 | 44 |
| Svezia cellulare | 0,350 | 0,067 | 81 |
| Svizzera | 0,120 | 0,067 | 44 |
| Svizzera cellulare | 0,350 | 0,067 | 81 |
| Tailandia | 0,650 | 0,067 | 90 |
| Taiwán | 0,650 | 0,067 | 90 |
| Venezuela | 0,450 | 0,067 | 85 |
Nella stessa sezione
- Da dove cominciare: Providers telefonici in Spagna
- Acceso a Internet: Come connetterti a Internet da casa tua
- La connessione : Come procurarsi una linea telefonica fissa in Spagna
- Internet caffè: Dove connettersi se non avete una connessione in casa
- Telefonare: Come utilizzare il telefono in Spagna
- Prefissi : I più importanti prefissi telefonici spagnoli
- Telefoni cellulari : Gli operatori di telefonia mobile in Spagna
- Tariffe di telefonia Mobile: Come scegliere il miglior piano tariffario
- Cosa scegliere: Schede prepagate o contratto?
- La scelta del provider: Come scegliere l’operatore di telefonia mobile
- Chiamare all'estero a costi ridotti: Il servizio di digitazione diretto 902
- Il servizio di digitazione diretta: Il 902 999 007 ti farà risparmiare
- Piano tariffario di digitazione diretta: Quanto risparmierai
- Schede prepagate: Come risparmiare soldi per le chiamate internazionali
- Come scegliere: Scegliere la tessera telefonica prepagata
- L’utilizzo delle schede prepagate: Come si usano le schede prepagate